专家计划:大发壹号命中率:93% | 回报率:1589%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645-647期 | 小 | 0646期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0613期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0607期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。